中等教育就學率
單位 % / 最新 2025 / 共 208 個國家 / 世界值 77.28
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩納哥 | 158.55 | 2024 |
| 2 | 比利時 | 142.96 | 2023 |
| 3 | 芬蘭 | 142.4 | 2024 |
| 4 | 荷蘭 | 137.51 | 2023 |
| 5 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 137.51 | 2023 |
| 6 | 萬那杜 | 134.67 | 2023 |
| 7 | 瑞典 | 131.96 | 2024 |
| 8 | 澳洲 | 131.93 | 2024 |
| 9 | 愛爾蘭 | 130.6 | 2022 |
| 10 | 丹麥 | 125.63 | 2024 |
| 11 | 聖文森及格瑞那丁 | 124.87 | 2024 |
| 12 | 荷屬阿魯巴 | 124.38 | 2024 |
| 13 | 南蘇丹 | 122.12 | 2024 |
| 14 | 哥斯大黎加 | 121.81 | 2024 |
| 15 | 美屬維京群島 | 121.69 | 1997 |
| 16 | 葡萄牙 | 120.35 | 2023 |
| 17 | 土克斯及開科斯群島 | 119.73 | 2024 |
| 18 | 烏拉圭 | 119.11 | 2023 |
| 19 | 列支敦斯登 | 118.73 | 2021 |
| 20 | 西班牙 | 118.54 | 2024 |
| 21 | 土耳其 | 118.41 | 2023 |
| 22 | 挪威 | 116.25 | 2024 |
| 23 | 紐西蘭 | 114.23 | 2024 |
| 24 | 英國 | 112.12 | 2023 |
| 25 | 荷屬聖馬丁 | 111.37 | 2014 |
| 26 | 沙烏地阿拉伯 | 110.66 | 2024 |
| 27 | 冰島 | 108.91 | 2023 |
| 28 | 安地卡及巴布達 | 108.88 | 2023 |
| 29 | 盧森堡 | 108.58 | 2024 |
| 30 | 愛沙尼亞 | 108.54 | 2024 |
| 31 | 阿爾巴尼亞 | 108.36 | 2024 |
| 32 | 秘魯 | 108.29 | 2024 |
| 33 | 波蘭 | 107.88 | 2024 |
| 34 | 斯洛維尼亞 | 107.63 | 2023 |
| 35 | 匈牙利 | 107.35 | 2024 |
| 36 | 香港 | 107.16 | 2024 |
| 37 | 甘比亞 | 107.03 | 2021 |
| 38 | 賽普勒斯 | 106.74 | 2024 |
| 39 | 智利 | 105.61 | 2024 |
| 40 | 阿根廷 | 105.57 | 2023 |
| 41 | 希臘 | 105.19 | 2023 |
| 42 | 阿爾及利亞 | 105.16 | 2024 |
| 43 | 克羅埃西亞 | 105.03 | 2023 |
| 44 | 立陶宛 | 104.86 | 2024 |
| 45 | 巴貝多 | 104.37 | 2024 |
| 46 | 加拿大 | 104.32 | 2023 |
| 47 | 巴西 | 104.14 | 2024 |
| 48 | 南非 | 104.13 | 2023 |
| 49 | 法國 | 103.79 | 2024 |
| 50 | 墨西哥 | 103.09 | 2024 |
| 51 | 新加坡 | 103.08 | 2023 |
| 52 | 馬爾他 | 103.03 | 2023 |
| 53 | 多米尼克 | 102.59 | 2023 |
| 54 | 阿拉伯聯合大公國 | 102.13 | 2024 |
| 55 | 安道爾 | 101.92 | 2024 |
| 56 | 哥倫比亞 | 101.57 | 2022 |
| 57 | 日本 | 101.54 | 2023 |
| 58 | 瑞士 | 101.43 | 2024 |
| 59 | 拉脫維亞 | 101.25 | 2024 |
| 60 | 喬治亞 | 100.96 | 2024 |
| 61 | 格瑞那達 | 100.73 | 2024 |
| 62 | 義大利 | 100.68 | 2023 |
| 63 | 奧地利 | 100.62 | 2024 |
| 64 | 德國 | 100.24 | 2024 |
| 65 | 卡達 | 99.58 | 2024 |
| 66 | 摩爾多瓦 | 99.34 | 2024 |
| 67 | 巴林 | 98.81 | 2024 |
| 68 | 以色列 | 98.55 | 2024 |
| 69 | 烏茲別克 | 98.12 | 2025 |
| 70 | 斐濟 | 98.09 | 2024 |
| 71 | 委內瑞拉 | 97.79 | 2024 |
| 72 | 哈薩克 | 97.62 | 2025 |
| 73 | 捷克 | 97.62 | 2023 |
| 74 | 利比亞 | 97.61 | 2006 |
| 75 | 美國 | 97.47 | 2022 |
| 76 | 印尼 | 97.17 | 2025 |
| 77 | 蒙古 | 96.82 | 2023 |
| 78 | 維德角 | 96.43 | 2022 |
| 79 | 南韓 | 96.25 | 2024 |
| 80 | 帛琉 | 95.73 | 2024 |
| 81 | 千里達及托巴哥 | 95.68 | 2024 |
| 82 | 科威特 | 95.39 | 2015 |
| 83 | 阿曼 | 95.12 | 2024 |
| 84 | 白俄羅斯 | 94.79 | 2024 |
| 85 | 保加利亞 | 94.78 | 2024 |
| 86 | 澳門 | 94.66 | 2024 |
| 87 | 土庫曼 | 94.65 | 2024 |
| 88 | 諾魯 | 94.53 | 2025 |
| 89 | 北韓 | 94.25 | 2015 |
| 90 | 新喀里多尼亞 | 94.03 | 1997 |
| 91 | 蒙特內哥羅 | 93.87 | 2023 |
| 92 | 美屬薩摩亞 | 93.46 | 1992 |
| 93 | 越南 | 93.41 | 2022 |
| 94 | 斯洛伐克 | 93.19 | 2024 |
| 95 | 厄瓜多 | 92.81 | 2023 |
| 96 | 俄羅斯 | 92.48 | 2023 |
| 97 | 東加 | 92.43 | 2024 |
| 98 | 中國 | 92.26 | 2012 |
| 99 | 泰國 | 92.09 | 2025 |
| 100 | 汶萊 | 91.84 | 2023 |
| 101 | 約旦 | 91.75 | 2024 |
| 102 | 古巴 | 91.75 | 2024 |
| 103 | 吉爾吉斯 | 91.73 | 2025 |
| 104 | 蓋亞那 | 91.43 | 2024 |
| 105 | 亞塞拜然 | 91.12 | 2024 |
| 106 | 亞美尼亞 | 90.95 | 2024 |
| 107 | 模里西斯 | 90.72 | 2024 |
| 108 | 吐瓦魯 | 90.66 | 2024 |
| 109 | 玻利維亞 | 90.53 | 2024 |
| 110 | 聖多美普林西比 | 90.44 | 2017 |
| 111 | 尼泊爾 | 90.39 | 2024 |
| 112 | 突尼西亞 | 90.33 | 2016 |
| 113 | 吉里巴斯 | 90.28 | 2024 |
| 114 | 北馬其頓 | 90.07 | 2023 |
| 115 | 摩洛哥 | 89.98 | 2024 |
| 116 | 庫拉索 | 89.91 | 2024 |
| 117 | 塞爾維亞 | 89.84 | 2024 |
| 118 | 巴勒斯坦 | 89.12 | 2023 |
| 119 | 斯里蘭卡 | 87.95 | 2023 |
| 120 | 聖露西亞 | 87.87 | 2024 |
| 121 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 87.87 | 2023 |
| 122 | 薩摩亞 | 87.35 | 2016 |
| 123 | 密克羅尼西亞 | 87.25 | 2005 |
| 124 | 獅子山 | 86.91 | 2023 |
| 125 | 塔吉克 | 86.9 | 2024 |
| 126 | 貝里斯 | 86.46 | 2024 |
| 127 | 不丹 | 86.18 | 2024 |
| 128 | 烏克蘭 | 86.17 | 2024 |
| 129 | 馬紹爾群島 | 85.76 | 2024 |
| 130 | 菲律賓 | 85.29 | 2024 |
| 131 | 伊朗 | 85.15 | 2023 |
| 132 | 埃及 | 84.83 | 2024 |
| 133 | 開曼群島 | 84.76 | 2024 |
| 134 | 東帝汶 | 84.74 | 2020 |
| 135 | 牙買加 | 84.46 | 2024 |
| 136 | 肯亞 | 84.31 | 2023 |
| 137 | 史瓦帝尼 | 82.02 | 2016 |
| 138 | 納米比亞 | 81.96 | 2024 |
| 139 | 羅馬尼亞 | 81.63 | 2023 |
| 140 | 波多黎各 | 81.48 | 2024 |
| 141 | 馬來西亞 | 80.28 | 2024 |
| 142 | 印度 | 79.59 | 2025 |
| 143 | 巴哈馬 | 79.49 | 2024 |
| 144 | 馬爾地夫 | 79.36 | 2023 |
| 145 | 巴拉圭 | 79.13 | 2024 |
| 146 | 直布羅陀 | 78.53 | 2024 |
| 147 | 緬甸 | 77.02 | 2018 |
| 148 | 巴拿馬 | 76.6 | 2017 |
| 149 | 多明尼加共和國 | 76.36 | 2024 |
| 150 | 蘇利南 | 76.11 | 2023 |
| 151 | 迦納 | 75.72 | 2024 |
| 152 | 英屬維京群島 | 75.58 | 2024 |
| 153 | 法屬玻里尼西亞 | 74.77 | 1993 |
| 154 | 百慕達 | 74.4 | 2023 |
| 155 | 塞席爾 | 70.82 | 2024 |
| 156 | 波札那 | 70.63 | 2021 |
| 157 | 加彭 | 70.26 | 2019 |
| 158 | 尼加拉瓜 | 70.17 | 2023 |
| 159 | 象牙海岸 | 65.31 | 2024 |
| 160 | 孟加拉 | 64.3 | 2024 |
| 161 | 黎巴嫩 | 63.79 | 2024 |
| 162 | 多哥 | 63.42 | 2023 |
| 163 | 薩爾瓦多 | 62.14 | 2024 |
| 164 | 聖馬利諾 | 60.37 | 2024 |
| 165 | 阿富汗 | 59.61 | 2023 |
| 166 | 賴索托 | 59.36 | 2017 |
| 167 | 柬埔寨 | 58.79 | 2024 |
| 168 | 尚比亞 | 56.79 | 2024 |
| 169 | 剛果(金夏沙) | 55.49 | 2023 |
| 170 | 葛摩 | 54.81 | 2022 |
| 171 | 辛巴威 | 52.42 | 2013 |
| 172 | 巴布亞紐幾內亞 | 52.09 | 2023 |
| 173 | 宏都拉斯 | 51.76 | 2024 |
| 174 | 安哥拉 | 51.48 | 2023 |
| 175 | 伊拉克 | 50.57 | 2007 |
| 176 | 寮國 | 50.54 | 2025 |
| 177 | 剛果(布拉薩) | 50.52 | 2012 |
| 178 | 瓜地馬拉 | 49.58 | 2024 |
| 179 | 索羅門群島 | 49.05 | 2012 |
| 180 | 盧安達 | 48.79 | 2024 |
| 181 | 巴基斯坦 | 48.28 | 2024 |
| 182 | 奈及利亞 | 46.89 | 2023 |
| 183 | 喀麥隆 | 44.84 | 2023 |
| 184 | 塞內加爾 | 44.07 | 2023 |
| 185 | 厄利垂亞 | 44.04 | 2022 |
| 186 | 葉門 | 43.69 | 2016 |
| 187 | 貝南 | 43.56 | 2022 |
| 188 | 蘇丹 | 43.54 | 2019 |
| 189 | 馬利 | 38.94 | 2023 |
| 190 | 敘利亞 | 38.74 | 2024 |
| 191 | 幾內亞 | 38.55 | 2014 |
| 192 | 賴比瑞亞 | 37.74 | 2020 |
| 193 | 莫三比克 | 37.24 | 2017 |
| 194 | 馬拉威 | 36.64 | 2023 |
| 195 | 茅利塔尼亞 | 36.03 | 2020 |
| 196 | 幾內亞比索 | 34.4 | 2006 |
| 197 | 馬達加斯加 | 34.13 | 2021 |
| 198 | 衣索比亞 | 33.91 | 2015 |
| 199 | 布吉納法索 | 29.99 | 2024 |
| 200 | 坦尚尼亞 | 28.23 | 2021 |
| 201 | 烏干達 | 24.09 | 2007 |
| 202 | 查德 | 23.49 | 2024 |
| 203 | 蒲隆地 | 23.13 | 2025 |
| 204 | 尼日 | 19.87 | 2024 |
| 205 | 赤道幾內亞 | 17.76 | 2005 |
| 206 | 海地 | 17.17 | 1986 |
| 207 | 中非共和國 | 15.81 | 2017 |
| 208 | 索馬利亞 | 3.35 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)