| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育經費(占GDP比率) | 9.08 | 5 | 2025 |
| 小學未就學兒童比率 | 0.87 | 45 | 2025 |
| 高等教育就學率 | 26.11 | 122 | 2025 |
| 中等教育就學率 | 81.96 | 138 | 2025 |
| 生師比(初等教育) | 25.09 | 140 | 2019 |
各指標的意義
- 教育經費(占GDP比率)
- 政府投入教育的支出占經濟規模(GDP)的比率。
- 小學未就學兒童比率
- 已達小學就學年齡卻未就學的兒童占該年齡層人口的比率。
- 高等教育就學率
- 大學、專科等高等教育在學人數占對應年齡人口的比率。
- 中等教育就學率
- 中等教育(相當於國中、高中)在學人數占對應學齡人口的比率,因包含超齡在學者而可能超過100%。
- 生師比(初等教育)
- 初等教育中平均每位教師教導的學生人數,數值越低代表師資越充裕。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 208 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
| 指標 | 數值 | 排名 | 中位數 | 第1名 | 最末名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育經費(占GDP比率) | 9.08 % | 5 / 203 | 4.1 % | 吉里巴斯 16.39 | 索馬利亞 0 |
| 小學未就學兒童比率 | 0.87 % | 45 / 205 | 3.98 % | 阿拉伯聯合大公國 0 | 索馬利亞 85.27 |
| 高等教育就學率 | 26.11 % | 122 / 203 | 38.5 % | 希臘 165.11 | 海地 1.05 |
| 中等教育就學率 | 81.96 % | 138 / 208 | 91.28 % | 摩納哥 158.55 | 索馬利亞 3.35 |
| 生師比(初等教育) | 25.09 學生/每名教師 | 140 / 206 | 18.93 學生/每名教師 | 聖馬利諾 6.93 | 中非共和國 83.41 |
排名相鄰的國家與地區: 密克羅尼西亞、阿爾及利亞、聖克里斯多福及尼維斯、印尼、牙買加、土克斯及開科斯群島、史瓦帝尼、羅馬尼亞