生師比(初等教育)
單位 學生/每名教師 / 最新 2019 / 共 206 個國家 / 世界值 23.45
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聖馬利諾 | 6.93 | 2018 |
| 2 | 列支敦斯登 | 7.8 | 2017 |
| 3 | 盧森堡 | 8.3 | 2016 |
| 4 | 挪威 | 8.59 | 2017 |
| 5 | 科威特 | 8.88 | 2018 |
| 6 | 喬治亞 | 8.98 | 2018 |
| 7 | 古巴 | 9.16 | 2018 |
| 8 | 希臘 | 9.38 | 2017 |
| 9 | 阿曼 | 9.67 | 2018 |
| 10 | 汶萊 | 9.9 | 2018 |
| 11 | 瑞士 | 9.93 | 2017 |
| 12 | 奧地利 | 10.02 | 2017 |
| 13 | 冰島 | 10.14 | 2015 |
| 14 | 馬爾地夫 | 10.16 | 2017 |
| 15 | 波蘭 | 10.18 | 2017 |
| 16 | 百慕達 | 10.42 | 2015 |
| 17 | 安道爾 | 10.5 | 2018 |
| 18 | 丹麥 | 10.74 | 2014 |
| 19 | 匈牙利 | 10.77 | 2016 |
| 20 | 烏拉圭 | 11.02 | 2017 |
| 21 | 荷屬聖馬丁 | 11.27 | 2012 |
| 22 | 比利時 | 11.28 | 2017 |
| 23 | 愛沙尼亞 | 11.31 | 2017 |
| 24 | 義大利 | 11.48 | 2017 |
| 25 | 拉脫維亞 | 11.54 | 2017 |
| 26 | 英屬維京群島 | 11.62 | 2017 |
| 27 | 馬來西亞 | 11.66 | 2017 |
| 28 | 摩納哥 | 11.7 | 2019 |
| 29 | 荷蘭 | 11.81 | 2017 |
| 30 | 巴林 | 11.92 | 2018 |
| 31 | 賽普勒斯 | 12.04 | 2017 |
| 32 | 以色列 | 12.07 | 2016 |
| 33 | 卡達 | 12.17 | 2018 |
| 34 | 哥斯大黎加 | 12.2 | 2018 |
| 35 | 瑞典 | 12.23 | 2017 |
| 36 | 德國 | 12.3 | 2017 |
| 37 | 葡萄牙 | 12.35 | 2017 |
| 38 | 安地卡及巴布達 | 12.41 | 2018 |
| 39 | 黎巴嫩 | 12.48 | 2017 |
| 40 | 馬爾他 | 12.94 | 2017 |
| 41 | 烏克蘭 | 12.98 | 2018 |
| 42 | 多米尼克 | 13.08 | 2016 |
| 43 | 西班牙 | 13.13 | 2017 |
| 44 | 香港 | 13.35 | 2018 |
| 45 | 蘇利南 | 13.39 | 2018 |
| 46 | 澳門 | 13.5 | 2018 |
| 47 | 克羅埃西亞 | 13.51 | 2016 |
| 48 | 立陶宛 | 13.52 | 2017 |
| 49 | 波多黎各 | 13.54 | 2016 |
| 50 | 芬蘭 | 13.67 | 2017 |
| 51 | 斯洛維尼亞 | 13.8 | 2016 |
| 52 | 沙烏地阿拉伯 | 13.81 | 2018 |
| 53 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 13.87 | 2016 |
| 54 | 巴貝多 | 13.99 | 2018 |
| 55 | 直布羅陀 | 14.17 | 2017 |
| 56 | 美屬維京群島 | 14.19 | 1993 |
| 57 | 美國 | 14.2 | 2017 |
| 58 | 塞爾維亞 | 14.29 | 2018 |
| 59 | 法屬玻里尼西亞 | 14.33 | 1996 |
| 60 | 聖文森及格瑞那丁 | 14.39 | 2018 |
| 61 | 塞席爾 | 14.49 | 2018 |
| 62 | 新加坡 | 14.69 | 2017 |
| 63 | 聖露西亞 | 14.74 | 2018 |
| 64 | 荷屬阿魯巴 | 14.79 | 2012 |
| 65 | 北馬其頓 | 14.91 | 2017 |
| 66 | 紐西蘭 | 14.92 | 2017 |
| 67 | 美屬薩摩亞 | 15.05 | 1992 |
| 68 | 英國 | 15.13 | 2017 |
| 69 | 保加利亞 | 15.21 | 2017 |
| 70 | 亞美尼亞 | 15.42 | 2018 |
| 71 | 亞塞拜然 | 15.43 | 2018 |
| 72 | 斯洛伐克 | 15.54 | 2017 |
| 73 | 吐瓦魯 | 15.58 | 2018 |
| 74 | 日本 | 15.66 | 2017 |
| 75 | 帛琉 | 15.66 | 2000 |
| 76 | 開曼群島 | 15.75 | 2018 |
| 77 | 愛爾蘭 | 16.06 | 2012 |
| 78 | 模里西斯 | 16.2 | 2018 |
| 79 | 南韓 | 16.29 | 2017 |
| 80 | 格瑞那達 | 16.35 | 2018 |
| 81 | 中國 | 16.43 | 2018 |
| 82 | 泰國 | 16.64 | 2018 |
| 83 | 突尼西亞 | 16.87 | 2018 |
| 84 | 利比亞 | 16.9 | 1983 |
| 85 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 16.93 | 2018 |
| 86 | 馬紹爾群島 | 16.94 | 2002 |
| 87 | 伊拉克 | 16.96 | 2007 |
| 88 | 土耳其 | 16.98 | 2017 |
| 89 | 印尼 | 17.03 | 2018 |
| 90 | 哈薩克 | 17.21 | 2019 |
| 91 | 阿根廷 | 17.23 | 2008 |
| 92 | 秘魯 | 17.39 | 2018 |
| 93 | 加拿大 | 17.42 | 2000 |
| 94 | 阿爾巴尼亞 | 17.57 | 2018 |
| 95 | 千里達及托巴哥 | 17.58 | 2009 |
| 96 | 土克斯及開科斯群島 | 17.69 | 2018 |
| 97 | 智利 | 17.79 | 2017 |
| 98 | 玻利維亞 | 17.8 | 2018 |
| 99 | 澳洲 | 17.88 | 1999 |
| 100 | 摩爾多瓦 | 17.92 | 2018 |
| 101 | 法國 | 18.18 | 2013 |
| 102 | 約旦 | 18.54 | 2018 |
| 103 | 多明尼加共和國 | 18.92 | 2018 |
| 104 | 捷克 | 18.93 | 2013 |
| 105 | 白俄羅斯 | 19.23 | 2018 |
| 106 | 羅馬尼亞 | 19.33 | 2017 |
| 107 | 巴哈馬 | 19.45 | 2018 |
| 108 | 密克羅尼西亞 | 19.71 | 2015 |
| 109 | 尼泊爾 | 19.74 | 2019 |
| 110 | 貝里斯 | 19.78 | 2018 |
| 111 | 關島 | 20.02 | 1989 |
| 112 | 巴西 | 20.22 | 2017 |
| 113 | 瓜地馬拉 | 20.26 | 2018 |
| 114 | 越南 | 20.28 | 2018 |
| 115 | 北韓 | 20.3 | 2018 |
| 116 | 新喀里多尼亞 | 20.37 | 1991 |
| 117 | 維德角 | 21.07 | 2018 |
| 118 | 俄羅斯 | 21.26 | 2017 |
| 119 | 烏茲別克 | 21.51 | 2018 |
| 120 | 東加 | 21.63 | 2015 |
| 121 | 斯里蘭卡 | 21.74 | 2018 |
| 122 | 巴拿馬 | 21.96 | 2017 |
| 123 | 塔吉克 | 22.3 | 2017 |
| 124 | 賴比瑞亞 | 22.32 | 2017 |
| 125 | 寮國 | 22.34 | 2018 |
| 126 | 蓋亞那 | 23.16 | 2012 |
| 127 | 赤道幾內亞 | 23.23 | 2015 |
| 128 | 哥倫比亞 | 23.3 | 2018 |
| 129 | 埃及 | 23.68 | 2018 |
| 130 | 波札那 | 23.71 | 2015 |
| 131 | 巴拉圭 | 24.16 | 2012 |
| 132 | 厄瓜多 | 24.26 | 2018 |
| 133 | 阿爾及利亞 | 24.32 | 2018 |
| 134 | 緬甸 | 24.36 | 2018 |
| 135 | 巴勒斯坦 | 24.45 | 2018 |
| 136 | 阿拉伯聯合大公國 | 24.52 | 2016 |
| 137 | 加彭 | 24.53 | 2011 |
| 138 | 牙買加 | 24.79 | 2018 |
| 139 | 吉爾吉斯 | 24.99 | 2018 |
| 140 | 納米比亞 | 25.09 | 2018 |
| 141 | 敘利亞 | 25.33 | 2002 |
| 142 | 索羅門群島 | 25.41 | 2018 |
| 143 | 吉里巴斯 | 25.49 | 2017 |
| 144 | 宏都拉斯 | 25.6 | 2017 |
| 145 | 委內瑞拉 | 25.68 | 1987 |
| 146 | 墨西哥 | 26.55 | 2017 |
| 147 | 萬那杜 | 26.57 | 2015 |
| 148 | 史瓦帝尼 | 26.6 | 2017 |
| 149 | 摩洛哥 | 26.8 | 2018 |
| 150 | 薩爾瓦多 | 26.89 | 2018 |
| 151 | 葉門 | 26.93 | 2016 |
| 152 | 東帝汶 | 26.95 | 2018 |
| 153 | 迦納 | 26.99 | 2019 |
| 154 | 獅子山 | 27.52 | 2018 |
| 155 | 斐濟 | 28 | 2012 |
| 156 | 葛摩 | 28.06 | 2018 |
| 157 | 伊朗 | 28.52 | 2017 |
| 158 | 菲律賓 | 29.08 | 2017 |
| 159 | 吉布地 | 29.37 | 2018 |
| 160 | 孟加拉 | 30.05 | 2018 |
| 161 | 尼加拉瓜 | 30.22 | 2010 |
| 162 | 薩摩亞 | 30.24 | 2010 |
| 163 | 南非 | 30.33 | 2015 |
| 164 | 蒙古 | 30.38 | 2018 |
| 165 | 肯亞 | 30.65 | 2015 |
| 166 | 聖多美普林西比 | 31.16 | 2017 |
| 167 | 印度 | 32.75 | 2017 |
| 168 | 賴索托 | 32.95 | 2017 |
| 169 | 剛果(金夏沙) | 33.2 | 2015 |
| 170 | 海地 | 33.41 | 1998 |
| 171 | 茅利塔尼亞 | 34.28 | 2018 |
| 172 | 不丹 | 34.67 | 2018 |
| 173 | 索馬利亞 | 35.52 | 2007 |
| 174 | 巴布亞紐幾內亞 | 35.52 | 2016 |
| 175 | 甘比亞 | 36.14 | 2018 |
| 176 | 塞內加爾 | 36.32 | 2018 |
| 177 | 尼日 | 36.34 | 2017 |
| 178 | 辛巴威 | 36.41 | 2013 |
| 179 | 奈及利亞 | 37.55 | 2010 |
| 180 | 馬利 | 37.83 | 2018 |
| 181 | 厄利垂亞 | 38.74 | 2018 |
| 182 | 貝南 | 39.2 | 2018 |
| 183 | 布吉納法索 | 39.72 | 2018 |
| 184 | 馬達加斯加 | 39.81 | 2018 |
| 185 | 多哥 | 40.15 | 2018 |
| 186 | 諾魯 | 40.18 | 2016 |
| 187 | 柬埔寨 | 41.7 | 2018 |
| 188 | 象牙海岸 | 41.82 | 2018 |
| 189 | 尚比亞 | 42.06 | 2017 |
| 190 | 蒲隆地 | 42.52 | 2018 |
| 191 | 烏干達 | 42.66 | 2017 |
| 192 | 巴基斯坦 | 44.08 | 2018 |
| 193 | 剛果(布拉薩) | 44.44 | 2012 |
| 194 | 喀麥隆 | 44.83 | 2018 |
| 195 | 南蘇丹 | 46.75 | 2015 |
| 196 | 幾內亞 | 47.15 | 2016 |
| 197 | 阿富汗 | 48.79 | 2018 |
| 198 | 安哥拉 | 50.03 | 2015 |
| 199 | 坦尚尼亞 | 50.63 | 2018 |
| 200 | 幾內亞比索 | 51.93 | 2010 |
| 201 | 衣索比亞 | 55.07 | 2011 |
| 202 | 莫三比克 | 55.27 | 2018 |
| 203 | 查德 | 56.89 | 2016 |
| 204 | 馬拉威 | 58.68 | 2018 |
| 205 | 盧安達 | 59.51 | 2018 |
| 206 | 中非共和國 | 83.41 | 2016 |
來源:World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary