| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育經費(占GDP比率) | — | — | 2025 |
| 小學未就學兒童比率 | — | — | 2025 |
| 高等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 生師比(初等教育) | 20.02 | 111 | 2019 |
各指標的意義
- 生師比(初等教育)
- 初等教育中平均每位教師教導的學生人數,數值越低代表師資越充裕。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 206 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
持續觀測全球關於教育與兒童的統計數據
| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 教育經費(占GDP比率) | — | — | 2025 |
| 小學未就學兒童比率 | — | — | 2025 |
| 高等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 中等教育就學率 | — | — | 2025 |
| 生師比(初等教育) | 20.02 | 111 | 2019 |
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 206 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。