高等教育就學率
單位 % / 最新 2025 / 共 203 個國家 / 世界值 43.62
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 希臘 | 165.11 | 2023 |
| 2 | 澳門 | 141.86 | 2024 |
| 3 | 賽普勒斯 | 120.88 | 2024 |
| 4 | 香港 | 120.09 | 2024 |
| 5 | 南韓 | 111.85 | 2024 |
| 6 | 芬蘭 | 110.3 | 2024 |
| 7 | 智利 | 110.18 | 2024 |
| 8 | 澳洲 | 108.42 | 2024 |
| 9 | 阿根廷 | 107.82 | 2023 |
| 10 | 土耳其 | 105.89 | 2023 |
| 11 | 格瑞那達 | 99.99 | 2018 |
| 12 | 新加坡 | 97.29 | 2023 |
| 13 | 挪威 | 95.5 | 2024 |
| 14 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 93.92 | 2015 |
| 15 | 西班牙 | 93.77 | 2024 |
| 16 | 奧地利 | 92.61 | 2024 |
| 17 | 喬治亞 | 89.49 | 2025 |
| 18 | 烏克蘭 | 87.19 | 2024 |
| 19 | 荷蘭 | 86.59 | 2023 |
| 20 | 阿爾巴尼亞 | 84.15 | 2024 |
| 21 | 瑞典 | 84 | 2024 |
| 22 | 沙烏地阿拉伯 | 83.88 | 2024 |
| 23 | 拉脫維亞 | 82.92 | 2024 |
| 24 | 比利時 | 82.15 | 2023 |
| 25 | 克羅埃西亞 | 81.18 | 2023 |
| 26 | 波蘭 | 80.92 | 2024 |
| 27 | 馬爾他 | 80.53 | 2023 |
| 28 | 英國 | 80.41 | 2023 |
| 29 | 斯洛維尼亞 | 80.08 | 2023 |
| 30 | 烏拉圭 | 79.95 | 2023 |
| 31 | 美國 | 79.36 | 2022 |
| 32 | 丹麥 | 78.96 | 2024 |
| 33 | 委內瑞拉 | 78.27 | 2009 |
| 34 | 波多黎各 | 77.93 | 2023 |
| 35 | 葡萄牙 | 77.68 | 2023 |
| 36 | 愛爾蘭 | 77.59 | 2022 |
| 37 | 摩納哥 | 77.48 | 2024 |
| 38 | 紐西蘭 | 77.24 | 2024 |
| 39 | 中國 | 76.88 | 2024 |
| 40 | 德國 | 76.71 | 2024 |
| 41 | 冰島 | 76.52 | 2023 |
| 42 | 加拿大 | 76.27 | 2023 |
| 43 | 義大利 | 75.95 | 2023 |
| 44 | 立陶宛 | 75.62 | 2024 |
| 45 | 斐濟 | 75.01 | 2024 |
| 46 | 摩爾多瓦 | 74.71 | 2024 |
| 47 | 瑞士 | 73.54 | 2024 |
| 48 | 帛琉 | 71.84 | 2024 |
| 49 | 法國 | 71.53 | 2024 |
| 50 | 秘魯 | 71.24 | 2017 |
| 51 | 塞爾維亞 | 70.58 | 2024 |
| 52 | 白俄羅斯 | 70.11 | 2024 |
| 53 | 巴西 | 69.73 | 2024 |
| 54 | 保加利亞 | 69.55 | 2024 |
| 55 | 蒙古 | 69.04 | 2024 |
| 56 | 厄瓜多 | 67.89 | 2023 |
| 57 | 安道爾 | 67.68 | 2024 |
| 58 | 捷克 | 66.73 | 2023 |
| 59 | 愛沙尼亞 | 65.67 | 2024 |
| 60 | 日本 | 64.49 | 2023 |
| 61 | 阿拉伯聯合大公國 | 63.74 | 2024 |
| 62 | 匈牙利 | 60.52 | 2024 |
| 63 | 俄羅斯 | 60.39 | 2024 |
| 64 | 烏茲別克 | 59.81 | 2025 |
| 65 | 哥倫比亞 | 59.29 | 2022 |
| 66 | 伊朗 | 58.68 | 2022 |
| 67 | 利比亞 | 58.54 | 2003 |
| 68 | 巴林 | 58.37 | 2024 |
| 69 | 多明尼加共和國 | 57.65 | 2024 |
| 70 | 聖馬利諾 | 57.55 | 2024 |
| 71 | 以色列 | 56.26 | 2024 |
| 72 | 蒙特內哥羅 | 55.17 | 2023 |
| 73 | 羅馬尼亞 | 55.17 | 2023 |
| 74 | 哥斯大黎加 | 55.02 | 2019 |
| 75 | 北馬其頓 | 55.01 | 2023 |
| 76 | 斯洛伐克 | 54.47 | 2024 |
| 77 | 阿爾及利亞 | 54.43 | 2024 |
| 78 | 黎巴嫩 | 54.4 | 2023 |
| 79 | 吉爾吉斯 | 53.88 | 2025 |
| 80 | 巴拿馬 | 53.7 | 2023 |
| 81 | 哈薩克 | 52.86 | 2025 |
| 82 | 亞美尼亞 | 52.77 | 2024 |
| 83 | 科威特 | 51.9 | 2021 |
| 84 | 巴貝多 | 50.8 | 2025 |
| 85 | 泰國 | 49.08 | 2025 |
| 86 | 馬爾地夫 | 48.5 | 2022 |
| 87 | 墨西哥 | 48.2 | 2024 |
| 88 | 摩洛哥 | 48.18 | 2024 |
| 89 | 菲律賓 | 47.41 | 2024 |
| 90 | 列支敦斯登 | 46.02 | 2021 |
| 91 | 模里西斯 | 45.78 | 2024 |
| 92 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 45.5 | 2023 |
| 93 | 印尼 | 44.88 | 2023 |
| 94 | 巴勒斯坦 | 44.49 | 2023 |
| 95 | 敘利亞 | 43.76 | 2016 |
| 96 | 古巴 | 43.1 | 2024 |
| 97 | 卡達 | 43.02 | 2024 |
| 98 | 東加 | 42.86 | 2023 |
| 99 | 阿曼 | 42.23 | 2024 |
| 100 | 聖文森及格瑞那丁 | 41.5 | 2022 |
| 101 | 亞塞拜然 | 41.34 | 2024 |
| 102 | 馬來西亞 | 38.5 | 2024 |
| 103 | 突尼西亞 | 38.12 | 2023 |
| 104 | 埃及 | 38.04 | 2025 |
| 105 | 馬紹爾群島 | 37.69 | 2024 |
| 106 | 巴拉圭 | 37.62 | 2010 |
| 107 | 越南 | 37.59 | 2024 |
| 108 | 汶萊 | 36.42 | 2023 |
| 109 | 約旦 | 35.92 | 2024 |
| 110 | 塔吉克 | 35.64 | 2024 |
| 111 | 印度 | 34.45 | 2025 |
| 112 | 美屬維京群島 | 33.55 | 1993 |
| 113 | 開曼群島 | 33.02 | 2008 |
| 114 | 薩爾瓦多 | 32.83 | 2024 |
| 115 | 東帝汶 | 30.96 | 2023 |
| 116 | 尼加拉瓜 | 30.36 | 2023 |
| 117 | 英屬維京群島 | 29.56 | 2024 |
| 118 | 瓜地馬拉 | 27.29 | 2023 |
| 119 | 北韓 | 26.72 | 2018 |
| 120 | 蓋亞那 | 26.43 | 2024 |
| 121 | 牙買加 | 26.23 | 2015 |
| 122 | 納米比亞 | 26.11 | 2022 |
| 123 | 土克斯及開科斯群島 | 25.25 | 2023 |
| 124 | 安地卡及巴布達 | 25.12 | 2012 |
| 125 | 貝里斯 | 24.81 | 2024 |
| 126 | 維德角 | 24.29 | 2018 |
| 127 | 千里達及托巴哥 | 23.85 | 2024 |
| 128 | 孟加拉 | 23.73 | 2024 |
| 129 | 南非 | 23.49 | 2023 |
| 130 | 宏都拉斯 | 23.32 | 2024 |
| 131 | 庫拉索 | 23.08 | 2013 |
| 132 | 盧森堡 | 22.41 | 2024 |
| 133 | 柬埔寨 | 21.44 | 2024 |
| 134 | 波札那 | 21.41 | 2024 |
| 135 | 迦納 | 21.33 | 2024 |
| 136 | 尼泊爾 | 21.29 | 2024 |
| 137 | 斯里蘭卡 | 20.74 | 2023 |
| 138 | 土庫曼 | 20.43 | 2024 |
| 139 | 緬甸 | 20.37 | 2018 |
| 140 | 美屬薩摩亞 | 19.62 | 1989 |
| 141 | 吐瓦魯 | 19.35 | 2023 |
| 142 | 葛摩 | 18.82 | 2017 |
| 143 | 百慕達 | 17.34 | 2023 |
| 144 | 喀麥隆 | 16.66 | 2024 |
| 145 | 薩摩亞 | 16.03 | 2024 |
| 146 | 蘇丹 | 15.86 | 2015 |
| 147 | 伊拉克 | 15.56 | 2005 |
| 148 | 塞內加爾 | 15.33 | 2024 |
| 149 | 聖露西亞 | 15.04 | 2023 |
| 150 | 多哥 | 14.9 | 2020 |
| 151 | 寮國 | 14.88 | 2023 |
| 152 | 巴哈馬 | 14.84 | 1995 |
| 153 | 塞席爾 | 14.53 | 2024 |
| 154 | 荷屬阿魯巴 | 14.07 | 2024 |
| 155 | 甘比亞 | 13.48 | 2024 |
| 156 | 密克羅尼西亞 | 13.36 | 2000 |
| 157 | 不丹 | 13.01 | 2024 |
| 158 | 聖多美普林西比 | 12.82 | 2015 |
| 159 | 象牙海岸 | 12.34 | 2024 |
| 160 | 巴基斯坦 | 10.86 | 2024 |
| 161 | 幾內亞 | 10.85 | 2014 |
| 162 | 阿富汗 | 10.85 | 2020 |
| 163 | 賴比瑞亞 | 10.84 | 2012 |
| 164 | 肯亞 | 10.42 | 2024 |
| 165 | 剛果(布拉薩) | 10.38 | 2023 |
| 166 | 貝南 | 10.23 | 2022 |
| 167 | 布吉納法索 | 10.04 | 2024 |
| 168 | 安哥拉 | 9.95 | 2024 |
| 169 | 賴索托 | 9.94 | 2018 |
| 170 | 奈及利亞 | 9.74 | 2011 |
| 171 | 盧安達 | 9.41 | 2024 |
| 172 | 葉門 | 8.81 | 2011 |
| 173 | 辛巴威 | 7.75 | 2024 |
| 174 | 加彭 | 7.66 | 2003 |
| 175 | 荷屬聖馬丁 | 7.65 | 2023 |
| 176 | 莫三比克 | 7.46 | 2018 |
| 177 | 多米尼克 | 6.95 | 1993 |
| 178 | 史瓦帝尼 | 6.44 | 2013 |
| 179 | 蒲隆地 | 6.38 | 2025 |
| 180 | 剛果(金夏沙) | 6.38 | 2020 |
| 181 | 馬達加斯加 | 6.15 | 2023 |
| 182 | 茅利塔尼亞 | 5.97 | 2020 |
| 183 | 衣索比亞 | 5.92 | 2014 |
| 184 | 吉布地 | 5.16 | 2011 |
| 185 | 馬利 | 5.13 | 2015 |
| 186 | 吉里巴斯 | 4.96 | 2024 |
| 187 | 萬那杜 | 4.88 | 2004 |
| 188 | 烏干達 | 4.62 | 2014 |
| 189 | 查德 | 4.4 | 2020 |
| 190 | 尼日 | 4.15 | 2019 |
| 191 | 坦尚尼亞 | 4.02 | 2024 |
| 192 | 尚比亞 | 3.96 | 2012 |
| 193 | 厄利垂亞 | 3.2 | 2016 |
| 194 | 中非共和國 | 2.78 | 2012 |
| 195 | 馬拉威 | 2.71 | 2022 |
| 196 | 幾內亞比索 | 2.62 | 2006 |
| 197 | 蘇利南 | 2.57 | 2024 |
| 198 | 索馬利亞 | 2.41 | 1987 |
| 199 | 獅子山 | 1.99 | 2002 |
| 200 | 巴布亞紐幾內亞 | 1.95 | 1999 |
| 201 | 赤道幾內亞 | 1.84 | 2000 |
| 202 | 法屬玻里尼西亞 | 1.46 | 1992 |
| 203 | 海地 | 1.05 | 1986 |
來源:World Bank (WDI) — School enrollment, tertiary (% gross)